最新:05041122期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05041122 | 05-04 18:42:00 | 5+4+5=14 |
05041121 | 05-04 18:41:00 | 3+0+1=04 |
05041120 | 05-04 18:40:00 | 3+4+4=11 |
05041119 | 05-04 18:39:00 | 0+5+3=08 |
05041118 | 05-04 18:38:00 | 6+4+1=11 |
05041117 | 05-04 18:37:00 | 3+6+1=10 |
05041116 | 05-04 18:36:00 | 2+3+5=10 |
05041115 | 05-04 18:35:00 | 4+5+5=14 |
05041114 | 05-04 18:34:00 | 2+9+0=11 |
05041113 | 05-04 18:33:00 | 8+4+9=21 |
05041112 | 05-04 18:32:00 | 9+8+0=17 |
05041111 | 05-04 18:31:00 | 9+8+6=23 |
05041109 | 05-04 18:29:00 | 4+7+9=20 |
05041108 | 05-04 18:28:00 | 2+5+5=12 |
05041107 | 05-04 18:27:00 | 9+0+5=14 |
05041106 | 05-04 18:26:00 | 0+5+6=11 |
05041105 | 05-04 18:25:00 | 4+7+3=14 |
05041104 | 05-04 18:24:00 | 8+1+3=12 |
05041103 | 05-04 18:23:00 | 7+1+5=13 |
05041102 | 05-04 18:22:00 | 1+7+9=17 |
05041101 | 05-04 18:21:00 | 6+6+0=12 |
05041100 | 05-04 18:20:00 | 6+8+9=23 |
05041099 | 05-04 18:19:00 | 7+1+9=17 |
05041098 | 05-04 18:18:00 | 1+7+0=08 |
05041097 | 05-04 18:17:00 | 9+2+3=14 |
05041096 | 05-04 18:16:00 | 8+7+1=16 |
05041095 | 05-04 18:15:00 | 2+6+3=11 |
05041094 | 05-04 18:14:00 | 5+3+7=15 |
05041093 | 05-04 18:13:00 | 5+9+8=22 |
05041092 | 05-04 18:12:00 | 9+5+2=16 |
05041091 | 05-04 18:11:00 | 8+6+7=21 |
05041090 | 05-04 18:10:00 | 7+6+8=21 |
05041089 | 05-04 18:09:00 | 7+4+4=15 |
05041088 | 05-04 18:08:00 | 8+7+4=19 |
05041087 | 05-04 18:07:00 | 9+1+2=12 |
05041086 | 05-04 18:06:00 | 5+9+5=19 |
05041085 | 05-04 18:05:00 | 7+7+2=16 |
05041084 | 05-04 18:04:00 | 3+1+7=11 |
05041083 | 05-04 18:03:00 | 5+4+9=18 |
05041082 | 05-04 18:02:00 | 6+5+3=14 |
05041081 | 05-04 18:01:00 | 6+6+9=21 |
05041080 | 05-04 18:00:00 | 8+2+7=17 |
05041079 | 05-04 17:59:00 | 8+6+7=21 |
05041078 | 05-04 17:58:00 | 7+7+7=21 |
05041077 | 05-04 17:57:00 | 7+4+7=18 |
05041076 | 05-04 17:56:00 | 4+7+9=20 |
05041075 | 05-04 17:55:00 | 8+2+1=11 |
05041074 | 05-04 17:54:00 | 6+1+4=11 |
05041073 | 05-04 17:53:00 | 1+0+9=10 |
05041072 | 05-04 17:52:00 | 3+6+1=10 |
05041071 | 05-04 17:51:00 | 7+1+2=10 |
05041070 | 05-04 17:50:00 | 3+1+3=07 |
05041069 | 05-04 17:49:00 | 2+8+4=14 |
05041068 | 05-04 17:48:00 | 6+0+9=15 |
05041067 | 05-04 17:47:00 | 5+0+8=13 |
05041066 | 05-04 17:46:00 | 3+0+8=11 |
05041065 | 05-04 17:45:00 | 7+9+6=22 |
05041064 | 05-04 17:44:00 | 9+9+6=24 |
05041063 | 05-04 17:43:00 | 5+5+8=18 |
05041062 | 05-04 17:42:00 | 4+6+0=10 |
05041061 | 05-04 17:41:00 | 4+3+6=13 |
05041060 | 05-04 17:40:00 | 7+9+8=24 |
05041059 | 05-04 17:39:00 | 6+9+6=21 |
05041058 | 05-04 17:38:00 | 7+7+0=14 |
05041057 | 05-04 17:37:00 | 5+9+5=19 |
05041056 | 05-04 17:36:00 | 5+3+7=15 |
05041055 | 05-04 17:35:00 | 1+7+6=14 |
05041054 | 05-04 17:34:00 | 4+4+5=13 |
05041053 | 05-04 17:33:00 | 1+3+8=12 |
05041052 | 05-04 17:32:00 | 5+6+9=20 |
05041051 | 05-04 17:31:00 | 5+0+5=10 |
05041050 | 05-04 17:30:00 | 5+5+5=15 |
05041049 | 05-04 17:29:00 | 3+6+9=18 |
05041048 | 05-04 17:28:00 | 5+7+9=21 |
05041047 | 05-04 17:27:00 | 3+9+4=16 |
05041046 | 05-04 17:26:00 | 3+9+6=18 |
05041045 | 05-04 17:25:00 | 0+0+7=07 |
05041044 | 05-04 17:24:00 | 9+1+4=14 |
05041043 | 05-04 17:23:00 | 8+0+9=17 |
05041042 | 05-04 17:22:00 | 9+4+3=16 |
05041041 | 05-04 17:21:00 | 7+5+2=14 |
05041040 | 05-04 17:20:00 | 6+7+3=16 |
05041039 | 05-04 17:19:00 | 9+2+5=16 |
05041038 | 05-04 17:18:00 | 4+8+8=20 |
05041037 | 05-04 17:17:00 | 6+3+6=15 |
05041036 | 05-04 17:16:00 | 9+8+8=25 |
05041035 | 05-04 17:15:00 | 2+1+3=06 |
05041034 | 05-04 17:14:00 | 9+1+4=14 |
05041033 | 05-04 17:13:00 | 6+1+1=08 |
05041032 | 05-04 17:12:00 | 1+1+2=04 |
05041031 | 05-04 17:11:00 | 0+8+6=14 |
05041030 | 05-04 17:10:00 | 3+6+3=12 |
05041029 | 05-04 17:09:00 | 8+2+5=15 |
05041028 | 05-04 17:08:00 | 7+6+9=22 |
05041027 | 05-04 17:07:00 | 0+9+7=16 |
05041026 | 05-04 17:06:00 | 2+7+3=12 |
05041025 | 05-04 17:05:00 | 6+7+5=18 |
05041024 | 05-04 17:04:00 | 2+9+7=18 |
05041023 | 05-04 17:03:00 | 2+5+4=11 |
05041022 | 05-04 17:02:00 | 0+9+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041121 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041111 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041100 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041065 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041064 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041060 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041036 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 132 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 87 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 105 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 224 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 372 ) 期 | 26 | 未开 ( 1045 ) 期 |
0 | 未开 ( 2071 ) 期 | 27 | 未开 ( 567 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05041123 | --- | 小 | 单 | |
05041122 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05041121 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05041120 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05041119 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05041118 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05041117 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05041116 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05041115 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05041114 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05041113 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05041112 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05041111 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05041109 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05041108 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05041107 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05041106 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05041105 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05041104 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05041103 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05041102 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.